Entwicklungsstand | Vorhaben |
---|---|
Mehr als 97% der Schülerinnen erreichen einen Abschluss | Jede Schülerin erreicht einen Abschluss |
Ganztägige Betreuung im offenen Ganztagsbetrieb | Intensivierung der Angebote durch Eltern und Kooperationspartner |
Berufsorientierungskonzept für alle Klassenstufen inklusive Praxislernen | Stetige Qualitätskontrolle und Anpassung des Konzepts |
Auszeichnung als "Schule mit hervorragender Berufsorientierung" | Verteidigung der Auszeichnung |
Kooperation mit der 1. und 2. Grundschule und dem OSZ sowie der Partnerschule Gymnasium Arkady Fiedler in Dębno (Polen) | Weitere Projekte zur Schulpartnerschaft |
Mediennutzung in den Unterricht eingebunden | |
Stärkung des Verantwortungsbewusstseins der Jugendlichen durch eigene Verantwortungsbereiche sowie Mitarbeit im Kinder- und Jugendparlament |